Honoraires de l'agence Akorimmo
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | >0 € | 10,00 % | GARAGE-COMMERCE-TERRAIN minimum 5000€ |
Vente | >0 € | 7,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER ARRIERE-PAYS ET HORS DEPARTEMENT Commission minimum 5000€ |
Vente | 0 ~ 50 000 € | 9,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 50 001 ~ 100 000 € | 8,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 7,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 150 001 ~ 350 000 € | 6,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | ≥350 001 € | 5,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Viager / Nue-propriété | >0 € | 10,00 % | VENTES D'IMMEUBLE DÉMEMBRÉES |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.